간사이 공항 리무진 버스 시간표를 오사카시내, 교토, 나라, 고베 목적지별로 정리하였습니다. 간사이공항에서 리무진 버스를 이용해 오사카시내, 교토, 나라, 고베로 이동하실 분들은 시간표를 참고하시기 바랍니다.
오사카 시내
오사카역 (우메다)
간사이공항
제2 터미널 |
제1 터미널 |
(오사카역 앞) |
(오사카역 앞) |
---|---|---|---|
8:05 | 9:03 | 9:12 | |
8:45 | 9:43 | 9:52 | |
9:15 | 10:13 | 10:22 | |
9:42 | 9:55 | 10:53 | 11:02 |
10:02 | 10:15 | 11:13 | 11:22 |
10:17 | 10:30 | 11:28 | 11:37 |
10:32 | 10:45 | 11:43 | 11:52 |
10:47 | 11:00 | 11:58 | 12:07 |
11:02 | 11:15 | 12:13 | 12:22 |
11:17 | 11:30 | 12:28 | 12:37 |
11:32 | 11:45 | 12:43 | 12:52 |
11:47 | 12:00 | 12:58 | 13:07 |
12:02 | 12:15 | 13:13 | 13:22 |
12:17 | 12:30 | 13:28 | 13:37 |
12:32 | 12:45 | 13:43 | 13:52 |
12:47 | 13:00 | 13:58 | 14:07 |
13:02 | 13:15 | 14:13 | 14:22 |
13:17 | 13:30 | 14:28 | 14:37 |
13:32 | 13:45 | 14:43 | 14:52 |
13:47 | 14:00 | 14:58 | 15:07 |
14:17 | 14:30 | 15:28 | 15:37 |
14:32 | 14:45 | 15:43 | 15:52 |
15:02 | 15:15 | 16:13 | 16:22 |
15:17 | 15:30 | 16:28 | 16:37 |
15:47 | 16:00 | 16:58 | 17:07 |
15:57 | 16:10 | 17:08 | 17:17 |
16:27 | 16:40 | 17:38 | 17:47 |
16:42 | 16:55 | 17:53 | 18:02 |
16:57 | 17:10 | 18:08 | 18:17 |
17:17 | 17:30 | 18:28 | 18:37 |
17:32 | 17:45 | 18:43 | 18:52 |
17:47 | 18:00 | 18:58 | 19:07 |
18:02 | 18:15 | 19:13 | 19:22 |
18:17 | 18:30 | 19:28 | 19:37 |
18:32 | 18:45 | 19:43 | 19:52 |
18:47 | 19:00 | 19:58 | 20:07 |
19:02 | 19:15 | 20:13 | 20:22 |
19:17 | 19:30 | 20:28 | 20:37 |
19:52 | 20:05 | 21:03 | 21:12 |
20:12 | 20:25 | 21:23 | 21:32 |
20:32 | 20:45 | 21:43 | 21:52 |
20:52 | 21:05 | 22:03 | 22:12 |
21:12 | 21:25 | 22:23 | 22:32 |
21:32 | 21:45 | 22:43 | 22:52 |
21:52 | 22:05 | 23:03 | 23:12 |
22:07 | 22:20 | 23:18 | 23:27 |
22:22 | 22:35 | 23:33 | 23:42 |
22:42 | 22:55 | 23:53 | 0:02 |
23:17 | 23:30 | 0:28 | 0:37 |
23:32 | 23:45 | 0:43 | 0:52 |
- 소요시간 : 제 1터미널 출발 약 58분
- 제2 터미널⇒ 제1 터미널 소요시간 약 15분
- 선착순 탑승
- 운임요금 : 1800엔
난바(OCAT)
제2 터미널 |
제1 터미널 |
|
---|---|---|
8:55 | 9:45 | |
9:42 | 9:55 | 10:45 |
10:42 | 10:55 | 11:45 |
11:42 | 11:55 | 12:45 |
12:42 | 12:55 | 13:45 |
13:42 | 13:55 | 14:45 |
14:42 | 14:55 | 15:45 |
16:42 | 16:55 | 17:45 |
17:42 | 17:55 | 18:45 |
18:42 | 18:55 | 19:45 |
19:42 | 19:55 | 20:45 |
- 소요시간 : 제 1터미널 출발 약 50분
- 제2 터미널⇒ 제1 터미널 소요시간 약 15분
- 선착순 탑승
- 운임요금 : 1300엔
난코·덴포잔·유니버설 스튜디오
9:17 | 9:30 | 10:20 | ||||||
9:57 | 10:10 | 11:20 | ||||||
10:27 | 10:40 | 11:30 | ||||||
10:57 | 11:10 | 12:20 | ||||||
11:27 | 11:40 | 12:30 | ||||||
11:57 | 12:10 | 13:20 | ||||||
12:47 | 13:00 | 14:10 | ||||||
13:27 | 13:40 | 14:50 | ||||||
13:42 | 13:55 | 14:45 | ||||||
14:07 | 14:20 | 15:30 | ||||||
16:37 | 16:50 | 18:00 |
- 시각표 내「→→」및「공백 칸」에는 버스는 정차하지 않습니다.
- 소요시간 : 제 1터미널 출발 약 1시간
- 제2 터미널⇒ 제1 터미널 소요시간 약 15분
- 선착순 탑승
- 운임요금 : 1800엔
긴테쓰우에혼마치·신사이바시
제2 터미널 |
제1 터미널 |
(쉐라톤 미야코호텔 오사카) |
(호텔 닛코오사카) |
---|---|---|---|
10:32 | 10:45 | 11:39 | |
11:32 | 11:45 | 12:39 | |
11:59 | ◆12:15 | ◆13:09 | |
12:42 | 12:55 | 13:49 | |
13:32 | 13:45 | 14:39 | |
14:52 | 15:05 | 15:59 | |
16:32 | 16:45 | 17:39 | |
17:42 | 17:55 | 18:49 | |
18:22 | 18:35 | 19:29 | |
19:12 | 19:25 | 20:19 | |
19:52 | 20:05 | 20:59 | |
20:52 | 21:05 | 21:59 |
- 시각표 내「→→」및「공백 칸」에는 버스는 정차하지 않습니다.
- 소요시간 : 제 1터미널 출발 약 55분
- 제2 터미널⇒ 제1 터미널 소요시간 약 15분
- 선착순 탑승
- 운임요금 : 1800엔
교토
제2 터미널 |
제1 터미널 |
교타나베 |
하치조구치 |
---|---|---|---|
6:45 | 7:53 | 8:13 | |
7:40 | 8:48 | 9:08 | |
8:40 | 9:48 | 10:08 | |
9:00 | 10:08 | 10:28 | |
9:30 | 10:38 | 10:58 | |
9:37 | 9:50 | 10:58 | 11:18 |
9:57 | 10:10 | 11:18 | 11:38 |
10:17 | 10:30 | 11:38 | 11:58 |
10:37 | 10:50 | 11:58 | 12:18 |
11:07 | 11:20 | 12:28 | 12:48 |
11:37 | 11:50 | 12:58 | 13:18 |
12:17 | 12:30 | 13:38 | 13:58 |
12:47 | 13:00 | 14:08 | 14:28 |
13:17 | 13:30 | 14:38 | 14:58 |
13:47 | 14:00 | 15:08 | 15:28 |
14:17 | 14:30 | 15:38 | 15:58 |
14:47 | 15:00 | 16:08 | 16:28 |
15:17 | 15:30 | 16:38 | 16:58 |
15:47 | 16:00 | 17:08 | 17:28 |
16:17 | 16:30 | 17:38 | 17:58 |
16:47 | 17:00 | 18:08 | 18:28 |
17:17 | 17:30 | 18:38 | 18:58 |
17:47 | 18:00 | 19:08 | 19:28 |
18:07 | 18:20 | 19:28 | 19:48 |
18:27 | 18:40 | 19:48 | 20:08 |
18:47 | 19:00 | 20:08 | 20:28 |
19:17 | 19:30 | 20:38 | 20:58 |
19:57 | 20:10 | 21:18 | 21:38 |
20:37 | 20:50 | 21:58 | 22:18 |
21:17 | 21:30 | 22:35 | 22:55 |
22:07 | 22:20 | 23:25 | 23:45 |
22:52 | 23:05 | 0:10 | 0:30 |
- 소요시간 : 제 1터미널 출발 약 1시간 30분
- 제2 터미널⇒ 제1 터미널 소요시간 약 15분
- 선착순 탑승 / 간사이공항행 예약가능
- 운임요금 : 2800엔
- 간사이공항행 버스 예약 사이트
고베 산노미야
(고베 베이 쉐라톤) |
|||
---|---|---|---|
7:40 | →→ | 8:45 | |
8:40 | →→ | 9:45 | |
9:00 | →→ | 10:05 | |
9:47 | 10:00 | →→ | 11:05 |
10:07 | 10:20 | →→ | 11:25 |
11:07 | 11:20 | →→ | 12:25 |
11:37 | 11:50 | →→ | 12:55 |
12:07 | 12:20 | →→ | 13:25 |
12:47 | 13:00 | →→ | 14:05 |
13:27 | 13:40 | →→ | 14:45 |
14:42 | 14:55 | →→ | 16:00 |
15:12 | 15:25 | →→ | 16:30 |
15:42 | 15:55 | →→ | 17:00 |
16:12 | 16:25 | →→ | 17:30 |
16:42 | 16:55 | →→ | 18:00 |
17:02 | 17:15 | →→ | 18:20 |
17:42 | 17:55 | →→ | 19:00 |
18:02 | 18:15 | →→ | 19:20 |
18:22 | 18:35 | →→ | 19:40 |
18:57 | 19:10 | →→ | 20:15 |
19:17 | 19:30 | →→ | 20:35 |
19:32 | 19:45 | →→ | 20:50 |
19:47 | 20:00 | →→ | 21:05 |
20:02 | 20:15 | →→ | 21:20 |
20:22 | 20:35 | →→ | 21:40 |
21:02 | 21:15 | →→ | 22:20 |
21:32 | 21:45 | →→ | 22:50 |
21:57 | 22:10 | →→ | 23:15 |
22:47 | 23:00 | →→ | 0:05 |
- 시각표 내「→→」및「공백 칸」에는 버스는 정차하지 않습니다.
- 고베 산노미야⇔간사이공항 제1 터미널 약 1시간 5분 (직행편)
- 제2 터미널⇒ 제1 터미널 소요시간 약 15분
- 선착순 탑승 / 간사이공항행 예약가능
- 운임요금 : 2200엔
나라 (JR나라역)
제2 터미널 |
제1 터미널 |
이코마 |
컨벤션 센터 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:45 | 9:49 | 10:02 | 10:15 | 10:25 | ||||
10:32 | 10:45 | 11:49 | 12:02 | 12:15 | 12:25 | |||
14:32 | 14:45 | 15:49 | 16:02 | 16:15 | 16:25 | |||
17:32 | 17:45 | 18:49 | 19:02 | 19:15 | 19:25 | |||
20:32 | 20:45 | 21:49 | 22:02 | 22:15 | 22:25 |